Ledenlijst
| NR | LIDNUMMER | NAAM | H/D | CATEGORIE | DIVISIE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115051 | AERTS KURT | H | /S2 | R |
| 2 | 115006 | BUELENS JACKY | H | M | BB |
| 3 | 115329 | CLARINVAL SIMON | H | C | R |
| 4 | 115294 | COSEMANS MILO | H | J | R |
| 5 | 115180 | COVELIERS MARIE ROSE | D | M | R |
| 6 | 115241 | CRE FLORIS | H | P | R |
| 7 | CRE KOEN | H | R | ||
| 8 | 115102 | CROONS FRANCOIS | H | M | R |
| 9 | 115319 | DAVISON JORGE | h | C | R |
| 10 | DEDECKER Jens | H | B | R | |
| 11 | 115275 | DE BOECK BART | H | C | R |
| 12 | 115276 | DE BOECK PATRIK | H | /S2 | R |
| 13 | 115023 | DE GRAAF NEAL | H | C | R |
| 14 | 115015 | DE GROOF ROGER | H | V | C |
| 15 | 115016 | DE HONDT RENE | H | V | C |
| 16 | DE MAEYER SARAH | D | /S1 | R | |
| 17 | 115298 | DE SMEDT AYCKO | D | P | R |
| 18 | 115299 | DE SMEDT JARNO | H | P | R |
| 19 | DE SMEDT WILLIAM | H | /S2 | R | |
| 20 | 115045 | DE VOS KRISTOF | H | /S1 | R |
| 21 | 115334 | DE VOS TIM | H | /S1 | R |
| 22 | 115228 | DECKERS ELINE | D | C | R |
| 23 | 115332 | DECKERS MICHAEL | H | J | R |
| 24 | DEVOS JORNE | H | C | R | |
| 25 | 115052 | DOMS LINDA | D | /S2 | R |
| 26 | 115286 | DRIESSENS JORDY | H | B | R |
| 27 | 115223 | FALLEIN NILS | H | B | R |
| 28 | 115242 | FIERS HANS | H | /S2 | R |
| 29 | 115320 | FILLET JOHANNES | H | C | R |
| 30 | 115326 | FREDERICKX BREND | H | C | R |
| 31 | 115328 | GEERTS YARNE | H | P | R |
| 32 | 115251 | GEYSKENS SYLVIA | D | /S2 | R |
| 33 | 115313 | HAEMHOUTS LUDO | H | M | C |
| 34 | 115323 | HAEMHOUTS PETRA | D | /S1 | C |
| 35 | 115031 | HENDRICKX NICO | H | /S2 | R |
| 36 | 115236 | INDIGNE WARD | H | J | R |
| 37 | 115330 | JANSSENS ZANDER | H | P | R |
| 38 | KASPER LENJOU | H | P | R | |
| 39 | 115304 | KIVIBERG URMAS | H | /S2 | BB |
| 40 | 115307 | LAENEN GUIDO | H | M | R |
| 41 | 115279 | LAENEN LIESL | D | C | R |
| 42 | 115331 | LEEMAN MATHIAS | H | B | R |
| 43 | 115209 | LEYS STIJN | H | /S1 | R |
| 44 | 115170 | MAMPAEY CHANTAL | D | /S2 | R |
| 45 | 115043 | MEES LEOPOLD | H | V | C |
| 46 | 115083 | MERTENS LUCAS | H | P | R |
| 47 | 115068 | MOSTIEN WANNES | H | J | R |
| 48 | 115046 | OETZMANN KRIS | H | /S1 | R |
| 49 | 115027 | OOSTERLINCK CHRIS | H | /S2 | C |
| 50 | PAUWELS MATTHEW | H | B | R | |
| 51 | PIGNET EVI | D | C | R | |
| 52 | 115233 | PIJPSTRA HANK | H | /S2 | R |
| 53 | 115296 | PIJPSTRA MANOU | D | B | R |
| 54 | 115268 | PIJPSTRA MON | H | C | R |
| 55 | RADI IULIAN | H | /S2 | R | |
| 56 | 115237 | REYNS JOERI | H | /S1 | R |
| 57 | RODRIGUEZ EMILIO | H | M | R | |
| 58 | 115293 | RODRIGUEZ TOM MARTIN | H | C | R |
| 59 | 115295 | SCHOCKAERT SEAN | H | J | R |
| 60 | SCOFFELEN SERGE | H | /S1 | R | |
| 61 | 115166 | SLUYDTS ERIN | D | C | R |
| 62 | SUETENS Dries | H | B | R | |
| 63 | TEIRLINCK ANNE LIES | D | /S1 | R | |
| 64 | 115317 | TIMALSINA HIMAL | H | P | R |
| 65 | 115260 | VAN CAMPENHOUT ROGER | H | V | C |
| 66 | 115066 | VAN DEN BOSSCHE GUIDO | H | M | C |
| 67 | 115290 | VAN DEN EEDE FRANCIS | H | B | R |
| 68 | 115274 | VAN DEN EEDE LUCIA | D | /S1 | R |
| 69 | 115205 | VAN DEN HEUVEL CHRISTIANE | D | M | C |
| 70 | 115028 | VAN DEN MOOTER ROSALENA | D | P | R |
| 71 | 115333 | VAN GOOLEN JORAN | H | C | R |
| 72 | VAN NESTE MATTHIAS | H | C | R | |
| 73 | VAN NESTE NIELS | H | B | R | |
| 74 | 115084 | VAN VERRE ALBERT | H | V | C |
| 75 | 115245 | VAN ZULPELE VERA | D | M | R |
| 76 | 115235 | VANDAM RUBEN | H | B | R |
| 77 | 115316 | VANDEN BORRE PETER | H | /S2 | R |
| 78 | 115171 | VANDENDIJCK YANNIC | D | /S2 | R |
| 79 | 115089 | VERCAUTEREN MARTIN | H | V | C |
| 80 | VOS RUTH | D | /S1 | R | |
| 81 | 115321 | WILLAERT ARNO | H | C | R |
| 82 | 115337 | WILLAERT LAURA | D | P | R |
| 83 | 115325 | WILLEMS ANJA | H | /S2 | R |
| 84 | 115308 | WOLLES FREYA | D | /S1 | R |
| 85 | 115324 | WOUTERS DANNY | H | /S1 | R |
| 86 | 115264 | WOUTERS JURGEN | H | J | R |
| 115243 | MUNTEAU MICHAEL | H | B | R | |
| 115350 | HALFFMAN JONA | H | B | R | |
| 115306 | VERVOORT MAGNA | D | C | R | |
| Van Den Brande Stefaan | H | B | R | ||
| VAN DEN BRANDE KELLY | D | P | R | ||





